Наша продукція
Деталі з високомарганцевої сталі
Крім елементів верхньої будови колії, на заводі виробляється змінне обладнання для гірничо-переробної промисловості: плити, що дроблять для щокових дробарок, футеровки та броні для різних типів млинів, зуби ковшів кар'єрних екскаваторів.
| 
 № 
 | Найменування | № креслення | 
| 1 | Плита дробляча рухома верхня СМД 117 | 3460.02.031.00 | 
| 2 | Плита дробляча рухома нижня СМД 117 | 3460.02.021.00 | 
| 3 | Плита дробляча нерухома СМД 117 | 3460.01.111.00 | 
| 4 | Плита дробляча СМД 117 | 3460.02.011.00 | 
| 5 | Плита дробляча рухома СМД 110 | 4845.011.016 | 
| 6 | Плита дробляча нерухома СМД 110 | 110.00.00.002 | 
| 7 | Плита дробляча рухома СМ741 (16зуб.) | 254-2-0-1Б | 
| 8 | Плита дробляча нерухома СМ741 (15зуб.) | 254-0-0-1Б | 
| 9 | Плита дробляча рухома СМД109 (16зуб.) | 109.02.00.016 | 
| 10 | Плита дробляча нерухома СМД 109 (15зуб.) | 109.00.00.002 | 
| 11 | Плита дробляча рухома СМ16 (13зуб.) 75мм | 162-2-1 | 
| 12 | Плита дробляча нерухома СМ16 (12зуб.) 75мм | 162-0-1 | 
| 13 | Плита дробляча рухома ДРО 609 | 01.001.03 | 
| 14 | Плита дробляча нерухома ДРО 609 | 01.001.02 | 
| 15 | Плита дробляча рухома верхня СМД 118 посилена h зуба 85мм | 3450.02.021М | 
| 16 | Плита дробляча рухома нижня СМД 118 посилена h зуба 85мм | 3450.02.011М | 
| 17 | Плита дробляча нерухома СМД 118 посилена. h зуба 85 мм | 3450.01.111М | 
| 18 | Плита дробляча рухома верхня СМД 118 | 3450.02.020 | 
| 19 | Плита дробляча рухома нижня СМД 118 | 3450.02.010 | 
| 20 | Плита дробляча нерухома СМД 118 | 3450.02.110 | 
| 21 | Футеровка СМД 118 товщина 50мм | 3450.01.008.023 | 
| 22 | Футеровка СМД 118 товщина 50мм | 3450.01.009.023 | 
| 23 | Футеровка СМД 118 товщина 50мм | 3450.01.007.023 | 
| 24 | Футеровка СМД 118 товщина 50мм | 3450.01.006.023 | 
| 25 | Плита дробляча рухома верхня СМД 111 | 3440.02.010 | 
| 26 | Плита дробляча рухома нижня СМД 111 | 3440.02.020 | 
| 27 | Плита дробляча нерухома СМД 111 | 3440.01.110 | 
| 28 | Зуб ковша ЭКГ-5А | 
 | 
| 29 | Зуб ковша ЭКГ-8И прямий | 3505.29.00.005 | 
| 30 | Зуб ковша ЭКГ-8И | 7166-00 | 
| 31 | Броня конуса | 1275.05.317-3СБ | 
| 32 | Броня конуса нерухома | 1275.07.415-3К | 
| 33 | Броня конуса | 1272.05.203-1К | 
| 34 | Броня конуса нерухома | 1273.07.305-1К | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Броні МШЦ для ГЗК | 
 | 
| 35 | Бронь №2 ОФ.45.25 | 
 | 
| 36 | Броня №1 ОФ-45-24 | 
 | 
| 37 | Бронь торцева ч.МШ-45Т-001 | 
 | 
| 38 | Бронь №2Т ОФ-МШ-54А | 
 | 
| 39 | Бронь торцева МШ 36Т.001А | 
 | 
| 40 | Бронь торцева ОФ-36-220:ОФ-36-297; 1-260088 | 
 | 
| 41 | Броня №1Т ОФ-МШ-53 | 
 | 
